2022年第一批一級造價工程師初始注冊人員名單 共1147人
2022-02-26閱讀:2134發(fā)布:人居要聞來源:住建部官網
根據(jù)《注冊造價工程師管理辦法》(建設部令第150號)及有關規(guī)定,經審核,畢爽等1147人符合一級造價工程師初始注冊條件,準予注冊。
特此公告。
附件:準予一級造價工程師初始注冊人員名單(2022年第一批)
住房和城鄉(xiāng)建設部
2022年1月28日
準予一級造價工程師初始注冊人員名單 | |||||||
(2022年第一批) | |||||||
北京市:共 49 人 | |||||||
畢 爽 | 陳 飛 | 褚 棟 | 馮 銳 | 顧 華 | 洪碧愛 | 胡 婕 | 黃 力 |
李德龍 | 李光遠 | 李 娜 | 李守華 | 李義蓮 | 李志杰 | 劉愛民 | 劉 晨 |
劉 戀 | 劉素芳 | 劉欣茹 | 劉 茵 | 盧有朋 | 呂慧敏 | 羅曉東 | 牛世光 |
任清陽 | 孫小婷 | 田紅杰 | 田君宏 | 王 斌 | 王 浩 | 王 恒 | 王 輝 |
王建岳 | 王 夢 | 夏金領 | 楊曉瑞 | 楊 艷 | 勇 成 | 袁江潮 | 占 婧 |
張國通 | 張久會 | 張 鵬 | 張姍蘭 | 張校罱 | 張雪潔 | 張硯東 | 鐘安群 |
周 習 | |||||||
上海市:共 47 人 | |||||||
陳 路 | 陳雅章 | 陳穎濤 | 程琰梅 | 程宇瑾 | 崔懿秋 | 董謝明 | 馮 洋 |
傅 強 | 管 晶 | 郭建國 | 何 斌 | 滑改換 | 黃 云 | 賈 川 | 金 鐘 |
靳佳佳 | 李 嵐 | 李世清 | 劉 明 | 呂 敏 | 馬珊珊 | 聶廣平 | 潘羚圓 |
卿柳娟 | 阮 凱 | 沈 蘇 | 盛奇斌 | 施賽柳 | 隨永海 | 孫 林 | 孫永剛 |
萬家勝 | 王帥兵 | 王文東 | 王志榮 | 夏一明 | 楊勝超 | 乙從強 | 張超超 |
張琴琴 | 張雅杰 | 張 宇 | 章 雷 | 趙翰曾 | 朱 麗 | 莊文鋒 | |
天津市:共 27 人 | |||||||
單國輝 | 單麗垚 | 高思懿 | 高燕敏 | 龔俊生 | 郭 霞 | 胡曉華 | 李 強 |
李占嶺 | 李 振 | 李 志 | 劉 磊 | 劉 敏 | 龐磊瑤 | 宋會茹 | 宋唐清 |
唐 瑜 | 王林松 | 王 昭 | 武 鵬 | 徐曉敏 | 楊 軍 | 張金艷 | 張青柳 |
張正文 | 趙 鋼 | 周方晨 | |||||
重慶市:共 34 人 | |||||||
方澤敏 | 費云環(huán) | 馮江紅 | 馮志彬 | 勾珺瑜 | 何 超 | 何 慶 | 侯國欣 |
李飛劍 | 李伶俐 | 李 鵬 | 林 波 | 劉程堯 | 劉玖全 | 柳 引 | 羅乙友 |
任漢泉 | 蘇厚源 | 王 沛 | 王 偉 | 王遠中 | 尉麗婷 | 魏煦暢 | 謝春梅 |
徐 燕 | 楊 莉 | 楊新華 | 楊 陽 | 游蕊榮 | 于珊珊 | 張明蓮 | 趙社軍 |
鄭 波 | 鐘曉娟 | ||||||
山西省:共 36 人 | |||||||
白亮琴 | 陳 娜 | 陳振海 | 鄧紅霞 | 范亞星 | 費登娟 | 馮海妮 | 郭彩麗 |
賀瑞軍 | 賈建麗 | 李傳廣 | 李紅梅 | 李育慧 | 栗 娜 | 劉寶成 | 劉 鳳 |
劉立杰 | 馬 恒 | 馬 瑛 | 孟紅霞 | 牛路霞 | 宋成秀 | 蘇立鵬 | 陶慧英 |
王萌萌 | 王振侃 | 魏小霞 | 徐建國 | 楊成東 | 楊立生 | 尹 怡 | 游華菊 |
張 娣 | 張 良 | 張慶生 | 鄭如義 | ||||
內蒙古自治區(qū):共 22 人 | |||||||
曹瑞芳 | 崔曉芳 | 龔 梅 | 李 晶 | 李曉霞 | 梁 艷 | 苗 慧 | 喬 良 |
喬 鵬 | 史新秋 | 王成山 | 王菊慧 | 王玲霞 | 王樹娟 | 王艷霞 | 趙詩宇 |
肖建才 | 楊文靜 | 姚永嘉 | 張 玲 | 張學清 | 烏仁薩娜 | ||
遼寧省:共 19 人 | |||||||
陳 瑩 | 姜慶丹 | 李 婉 | 梁亞男 | 劉 蕓 | 那 冰 | 唐金蓮 | 王寶軍 |
王立付 | 王 曉 | 王 馨 | 吳美佳 | 徐東萍 | 張大鵬 | 趙偉升 | 肇啟燁 |
鐘 洋 | 周彩霞 | 周玉民 | |||||
吉林省:共 16 人 | |||||||
包銳娜 | 畢 偉 | 陳 靜 | 郭永明 | 胡雅麗 | 劉 靜 | 劉士凱 | 王桂芳 |
魏振安 | 夏麗麗 | 徐東亞 | 張 猛 | 張曉玲 | 張雪霜 | 甄珊珊 | 左 娜 |
黑龍江省:共 11 人 | |||||||
陳曉暉 | 劉春麗 | 裴志光 | 任 圣 | 邵 月 | 孫 曉 | 薛艷麗 | 姚 剛 |
于春芳 | 張叢生 | 張國梁 | |||||
河北省:共 36 人 | |||||||
才紅偉 | 蔡新科 | 崔小慧 | 單 靜 | 封倩倩 | 郭俊霞 | 何達明 | 寇海偉 |
李洪靜 | 李衛(wèi)強 | 劉鳳敏 | 呂振雷 | 羅 娜 | 馬春江 | 屈存輝 | 沈作斌 |
師玉芳 | 舒桂勇 | 唐偉杰 | 田青泉 | 萬麗萍 | 王寶慧 | 王 豐 | 王雪瑩 |
王悅俠 | 魏振超 | 楊曉珍 | 尹肖杰 | 庾 迪 | 張珍華 | 趙姍姍 | 趙 偉 |
趙 偉 | 趙曉輝 | 朱學于 | 左利順 | ||||
江蘇省:共 94 人 | |||||||
蔡 佳 | 陳崇境 | 陳 林 | 陳 琦 | 陳 榮 | 陳 濤 | 仇莉月 | 初小力 |
段 照 | 方 晨 | 葛德恒 | 顧曉林 | 郭思明 | 韓長厚 | 郝鴻韜 | 何世樂 |
何亞玲 | 賀 倞 | 洪 虎 | 胡久明 | 胡志強 | 黃振波 | 賈 瑤 | 江 華 |
姜烽兵 | 金 龍 | 李帆帆 | 李 玲 | 李 路 | 李 寧 | 李文強 | 李智亮 |
李中豪 | 林曉彬 | 劉 玲 | 盧城峰 | 羅家權 | 羅 蕓 | 毛小青 | 梅珊珊 |
孟 力 | 潘超云 | 潘 瑾 | 冉 怡 | 任 瑾 | 阮有山 | 石 鵬 | 石 威 |
石玉濤 | 史文杰 | 蘇 航 | 孫俊娜 | 孫亞萍 | 王寶剛 | 王 懷 | 王良榮 |
王鐵軍 | 王 婷 | 謝康麗 | 謝琪琪 | 徐 兵 | 徐 杰 | 徐 戀 | 徐日友 |
徐雯霞 | 許翠明 | 許建軍 | 薛生財 | 嚴海松 | 楊東華 | 楊忠波 | 姚立鵬 |
尤稱心 | 余 昌 | 袁 超 | 袁偉明 | 曾 偉 | 張斌斌 | 張 超 | 張 沖 |
張冬玲 | 張 麗 | 張紹玲 | 張 威 | 張玉柱 | 張政慧 | 張志良 | 趙 標 |
趙小玲 | 鄭尚玲 | 鐘宗敏 | 周恒永 | 朱天明 | 朱曉蓓 | ||
浙江省:共 38 人 | |||||||
陳微微 | 鄧康勤 | 范云鵬 | 馮凱俊 | 傅彬信 | 葛小光 | 郭守森 | 何曉榮 |
何育紅 | 胡京艷 | 黃利生 | 季 帥 | 金 芳 | 李競男 | 李韋志 | 梁浩然 |
劉 超 | 劉 斐 | 劉靜濤 | 羅 凱 | 馬 琳 | 毛儉福 | 齊 毅 | 錢志明 |
任素華 | 邵先省 | 沈 瑜 | 蘇賽賽 | 孫海剛 | 王國慶 | 王 鈞 | 王文海 |
王易安 | 王永芝 | 吳 梅 | 肖城鎮(zhèn) | 徐詩琴 | 祝 斌 | ||
安徽省:共 52 人 | |||||||
白 潔 | 陳紅星 | 代邦才 | 丁長瑞 | 董自生 | 杜安意 | 鳳海燕 | 宮曉坤 |
郭 輝 | 韓玉葉 | 賀勁松 | 黃圓圓 | 紀莉榮 | 李海蓉 | 李曉明 | 李學松 |
林文美 | 劉 虹 | 劉小娣 | 劉 勇 | 龐海軍 | 龐忠青 | 佘盡威 | 蘇洪波 |
湯 龍 | 唐 進 | 唐 軍 | 涂 靜 | 汪學路 | 王海燕 | 王 桃 | 王新妮 |
王云兒 | 吳 軍 | 吳一凡 | 熊建斌 | 許林軍 | 楊 坤 | 楊瑞波 | 楊曉明 |
于永東 | 袁芳齡 | 袁 鐳 | 張大龍 | 趙春珍 | 趙靜聞 | 趙文學 | 鄭樹民 |
周 軍 | 周美容 | 周 沫 | 周善文 | ||||
福建省:共 28 人 | |||||||
蔡發(fā)根 | 陳長湧 | 陳漢清 | 陳振達 | 高 林 | 古功偉 | 李美清 | 李曉紅 |
林家泉 | 馬艷紅 | 邱美霞 | 王國金 | 王國勇 | 王慧如 | 王 健 | 王如霞 |
吳 昊 | 吳志剛 | 夏翰森 | 謝敏銳 | 謝月亮 | 葉麗燕 | 葉小玲 | 易守巖 |
張金華 | 張 燕 | 趙運紅 | 周鳳霞 | ||||
江西省:共 38 人 | |||||||
白玉星 | 竇馮斌 | 樊初平 | 范思揚 | 馮佳慧 | 郭 銳 | 何思聰 | 黃鳳兒 |
黃 堃 | 黃 敏 | 黃 韜 | 竟 昊 | 孔祥云 | 樂成維 | 李萃穎 | 李德陽 |
李海燕 | 李 力 | 李柳菊 | 李晚英 | 李 雲(yún) | 劉 芳 | 劉思詩 | 劉新軍 |
呂良健 | 羅 浩 | 彭 瑩 | 宋大偉 | 宋 琨 | 宋名軒 | 孫向陽 | 萬 濤 |
王成英 | 王志偉 | 夏思思 | 夏曉凱 | 嚴艷紅 | 張 巍 | ||
山東省:共 73 人 | |||||||
陳 寧 | 陳如嬌 | 遲少華 | 崔建霞 | 崔 艷 | 崔宗瑩 | 單聯(lián)坤 | 段小梅 |
馮 虎 | 葛彩霞 | 耿 爽 | 宮文昭 | 龔 艷 | 桂雅妮 | 郭秀成 | 黃 勇 |
霍 媛 | 姬凱凱 | 姜先發(fā) | 金 濤 | 荊曉兵 | 鞠沙沙 | 孔萍萍 | 李美榮 |
李向陽 | 李興娣 | 李 云 | 劉 超 | 劉海珍 | 劉 娜 | 劉 帥 | 劉 曉 |
劉印田 | 滿 波 | 倪廣生 | 秦 濤 | 宋 晨 | 宋 瓊 | 蘇美琪 | 孫國琨 |
譚光春 | 唐志德 | 王代盛 | 王德群 | 王冬云 | 王利明 | 王明華 | 王勝濤 |
王世文 | 王曉軍 | 王永勝 | 王增川 | 王 崢 | 魏本欣 | 魏延余 | 吳福凱 |
吳自彩 | 夏東亮 | 夏永全 | 肖玉東 | 楊萍萍 | 楊秋穎 | 張德旭 | 張 晗 |
張恒敬 | 張 磊 | 張 勝 | 張文舉 | 張忠蘭 | 趙慶明 | 鐘 倩 | 周 棟 |
朱遠真 | |||||||
河南省:共 72 人 | |||||||
蔡利紅 | 曹艷妞 | 常清愛 | 陳 靖 | 陳文杰 | 馮 敏 | 高 樂 | 郭鳴娟 |
賀海楠 | 胡繼輝 | 胡彥龍 | 黃珂丹 | 賈新艷 | 賈雪梅 | 焦 彪 | 雎雪萍 |
康健男 | 李 冰 | 李紅云 | 李 鵬 | 李 威 | 李小艷 | 李雪紅 | 李亞麗 |
李 治 | 梁賀敏 | 劉佳沁 | 劉雪峰 | 劉尊德 | 逯苗苗 | 馬鑫鑫 | 馬永召 |
毛迎輝 | 戚甜甜 | 齊海霞 | 秦靜蕓 | 任化周 | 申秀霞 | 宋小瓊 | 孫自強 |
童 蘭 | 王 標 | 王 娟 | 王秋霞 | 王水蓮 | 王 雪 | 王玉亮 | 吳 瓊 |
吳亞勤 | 郗彩華 | 徐培飛 | 徐曉慧 | 薛香玉 | 楊培娜 | 楊雅蘭 | 楊智軼 |
余 勤 | 岳 陽 | 翟 巍 | 張 賀 | 張群杰 | 張小波 | 張旭龍 | 張亞敏 |
張 燁 | 張子真 | 趙 朋 | 趙文麗 | 趙 遜 | 趙艷梅 | 鄭秀芳 | 朱廣宇 |
湖北省:共 51 人 | |||||||
安 勇 | 陳 晨 | 陳 杰 | 戴 挺 | 鄧 明 | 段云辰 | 傅勇先 | 關小靜 |
韓漪萍 | 洪 彬 | 胡文文 | 胡玉潔 | 黃 孟 | 李 丹 | 李紅亮 | 李永坤 |
劉 濱 | 劉 義 | 呂城城 | 呂萌琦 | 梅 培 | 宋子玉 | 覃 爽 | 湯婷婷 |
陶小杰 | 王 博 | 王 維 | 王 偉 | 吳登來 | 肖 莎 | 謝 雅 | 徐 宏 |
徐 彰 | 嚴萬學 | 嚴紫薇 | 楊敬東 | 楊 柳 | 楊曉燕 | 楊 鑫 | 尹君梅 |
于 鵬 | 張功銘 | 張軍菲 | 張 玲 | 張少炫 | 張 騰 | 張 昕 | 張艷艷 |
趙 菲 | 朱俊軼 | 朱 娜 | |||||
湖南省:共 36 人 | |||||||
白 莉 | 陳南忠 | 范 林 | 胡傳林 | 胡 淼 | 黃力軍 | 黃 喆 | 李遠方 |
練曉明 | 劉繼斌 | 劉 曉 | 劉興祥 | 魯 帥 | 馬 田 | 邱雄飛 | 任 玉 |
孫文峰 | 唐雪衛(wèi) | 田光源 | 田 甜 | 汪曉玲 | 王海冰 | 王瑞聰 | 王 偉 |
吳貴弟 | 謝佳君 | 嚴 捷 | 楊潤明 | 原雪瑩 | 曾 琳 | 張成賀 | 張 歡 |
張 蓉 | 張兆勝 | 周雅英 | 莊可軒 | ||||
廣東省:共 69 人 | |||||||
艾永孟 | 邊雙雙 | 陳荔蘭 | 陳 勇 | 叢思捷 | 丁世忠 | 董少軍 | 豆向玉 |
馮銳祥 | 高 山 | 郭鋒源 | 郭猇龍 | 胡珍珍 | 黃 科 | 姜源振 | 蔣艷霞 |
李立久 | 李 旭 | 李應柱 | 廖志揚 | 林福地 | 凌子軍 | 劉惠娟 | 劉慧蘭 |
劉文科 | 劉一星 | 毛浩基 | 倪曉印 | 彭嫻琪 | 曲 爽 | 饒思金 | 施大輝 |
孫志義 | 譚振軍 | 唐小意 | 萬曉霏 | 王 麒 | 王 濤 | 王 煒 | 吳 健 |
吳盛森 | 吳 攸 | 夏 進 | 熊久生 | 徐凱鍵 | 徐小英 | 楊國乾 | 楊 昆 |
姚智超 | 余 芳 | 余錦崔 | 曾曉昕 | 張海芳 | 張鳴捷 | 張朋輝 | 張 興 |
張艷露 | 趙夢怡 | 趙瑞平 | 趙偉亮 | 趙鑫云 | 鄭國成 | 鄭輝爛 | 鄭曉東 |
鐘國武 | 周 瑩 | 周 悅 | 朱長亮 | 朱朗峰 | |||
廣西壯族自治區(qū):共 18 人 | |||||||
陳 錦 | 郭遠玲 | 黃玉瑜 | 紀承多 | 金永海 | 匡遠義 | 蘭家梅 | 藍小雪 |
李 舟 | 梁冰偉 | 劉紅亮 | 陸嬌芳 | 羅志明 | 馬 平 | 文振華 | 吳志升 |
謝鵬飛 | 鐘 鋒 | ||||||
海南省:共 16 人 | |||||||
卞寶軍 | 韓 晴 | 何衍弘 | 胡夢娜 | 李海云 | 劉曉婷 | 陸明賢 | 祁志強 |
王 磊 | 王清寬 | 王 瑩 | 楊葉翠 | 袁 忠 | 張 朋 | 張世潔 | 趙 京 |
四川省:共 74 人 | |||||||
白祖國 | 曹文慧 | 陳 玨 | 陳 林 | 陳善義 | 陳子茵 | 程為杰 | 遲連濤 |
黨興華 | 段曉龍 | 范 杰 | 管明昭 | 郭 益 | 胡 朋 | 胡楊梅 | 胡 智 |
黃秋蘭 | 黃書容 | 黃小昆 | 巨 飛 | 雷 燕 | 黎 琦 | 李愛茹 | 李 東 |
李 佳 | 李婧薇 | 李艷青 | 李志華 | 廖元林 | 林宗斌 | 劉 丹 | 劉劍梅 |
劉立新 | 劉小英 | 劉 楊 | 劉 穎 | 羅 超 | 羅泰發(fā) | 馬 颯 | 聶家兵 |
商承軍 | 申 華 | 稅 剛 | 覃 雯 | 譚 建 | 汪子琨 | 王海燕 | 王志濤 |
王 卓 | 吳世平 | 肖 敏 | 徐 芳 | 徐 磊 | 閆登岳 | 顏顯鑒 | 陽月月 |
楊 宏 | 楊 潔 | 楊 洋 | 楊 英 | 姚必新 | 于 苗 | 余 江 | 曾 杰 |
曾元麗 | 張 波 | 張德金 | 張繼華 | 張新麗 | 張 艷 | 趙品強 | 趙 琴 |
朱 菁 | 祝 航 | ||||||
貴州省:共 20 人 | |||||||
凡孝靜 | 范 偉 | 黃賓賓 | 黃海燕 | 賈鴻燕 | 姜永軍 | 雷 力 | 李 超 |
劉 薇 | 聶祥毅 | 孫 濤 | 王海旭 | 夏 英 | 曾莉茗 | 張貴華 | 張金福 |
張素巧 | 張云昆 | 鄭傳金 | 朱緒淵 | ||||
云南省:共 30 人 | |||||||
陳俊合 | 陳明應 | 鄧書超 | 費 偉 | 馮春明 | 符江桃 | 郭文俊 | 黑紹仁 |
胡繼孟 | 胡麗菊 | 李春振 | 李葉青 | 梁 燕 | 廖 燦 | 聶 云 | 歐曉麗 |
施海鷹 | 宋靜月 | 王 婷 | 王瑩瑩 | 王元明 | 魏曉燕 | 肖 雪 | 晏貴祥 |
楊建玲 | 楊文澤 | 楊曉靜 | 袁宗昶 | 張越溪 | 趙 勇 | ||
西藏自治區(qū):共 5 人 | |||||||
杜 偉 | 蘭群燕 | 李 英 | 劉 翔 | 楊興富 | |||
陜西省:共 38 人 | |||||||
陳 妮 | 程如新 | 高 亞 | 韓躍騰 | 惠 妮 | 景海龍 | 雷蓓娟 | 李超州 |
李春華 | 李 惠 | 李 坤 | 劉 偉 | 盧 璐 | 呂 娜 | 羅小英 | 馬 偉 |
秦靈靈 | 孫曉鶯 | 孫艷平 | 王 靜 | 王 磊 | 王林慧 | 王林娜 | 王 燕 |
魏 敏 | 席清波 | 顏紅專 | 楊會霞 | 葉成圓 | 殷 俊 | 尤雪磊 | 袁國棟 |
張 岑 | 張 戈 | 張 鴻 | 張 艷 | 趙冰冰 | 趙巍巍 | ||
甘肅省:共 23 人 | |||||||
白利平 | 鄧 麗 | 馮 立 | 胡 磊 | 李樹軍 | 李 研 | 李 艷 | 李智軍 |
柳順貴 | 盧寶寶 | 馬曉英 | 孫志文 | 田文娟 | 田 雨 | 王志會 | 吳博維 |
吳向中 | 夏慶春 | 袁 源 | 曾沛富 | 趙世增 | 周炳璋 | 周麗丹 | |
青海省:共 8 人 | |||||||
陳美件 | 陳雙花 | 李瑩瑩 | 蒙瑞敏 | 孟創(chuàng)鴿 | 沈小紅 | 王 祎 | 周亞偉 |
寧夏回族自治區(qū):共 10 人 | |||||||
丁如麗 | 李維蓉 | 林 艷 | 蘆蒙蒙 | 馬春靜 | 唐樹茂 | 王偉英 | 于 玲 |
張京川 | 張巧琴 | ||||||
新疆維吾爾自治區(qū):共 13 人 | |||||||
卜凡超 | 陳 程 | 方 輝 | 馮向鋒 | 甘彩華 | 茍國強 | 胡繼文 | 黎梓祺 |
劉繼紅 | 駱建國 | 彭 瑤 | 任 飛 | 朱娜麗 | |||
新疆生產建設兵團:共 3 人 | |||||||
潘彥生 | 楊張英 | 鄒洪瑛 | |||||
鐵路行業(yè):共 6 人 | |||||||
賈永蕊 | 李延強 | 羅長菊 | 孫 策 | 王美玲 | 楊 彪 | ||
水利行業(yè):共 1 人 | |||||||
胡曉靜 | |||||||
中建總行業(yè):共 9 人 | |||||||
成金牛 | 海大鵬 | 劉紅波 | 王 玨 | 王 樂 | 王 寧 | 吳奮進 | 云雪峰 |
張渭騏 | |||||||
冶金行業(yè):共 3 人 | |||||||
陳 珀 | 寇宗安 | 楊 帆 | |||||
化學工程行業(yè):共 7 人 | |||||||
宋述杰 | 孫昌路 | 王培昕 | 邢路陽 | 徐才強 | 徐文顯 | 趙 陽 | |
核工業(yè)行業(yè):共 1 人 | |||||||
計 平 | |||||||
中石油行業(yè):共 1 人 | |||||||
莊慧慧 | |||||||
中石化行業(yè):共 2 人 | |||||||
李有財 | 梁文菊 | ||||||
海洋石油行業(yè):共 2 人 | |||||||
劉成城 | 張國華 | ||||||
可再生能源行業(yè):共 3 人 | |||||||
黎 磊 | 李 瑩 | 沈亞思 | |||||
機械行業(yè):共 2 人 | |||||||
游 瞰 | 鄒安妮 | ||||||
電力行業(yè):共 4 人 | |||||||
畢建才 | 胡亞山 | 李 冉 | 孫文東 |
相關文章
評論
全部評論0